MathML Character Table
Assignments in U+F400 - U+F4FF
7 characters listed
| Help | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| F40x | ||||||||||||||||
| F41x | M1 STIX |
M1 STIX |
M1 STIX |
M1 STIX |
||||||||||||
| F42x | M1 STIX |
M1 STIX |
||||||||||||||
| F43x | M1 STIX |
|||||||||||||||
| F44x | ||||||||||||||||
| F45x | ||||||||||||||||
| F46x | ||||||||||||||||
| F47x | ||||||||||||||||
| F48x | ||||||||||||||||
| F49x | ||||||||||||||||
| F4Ax | ||||||||||||||||
| F4Bx | ||||||||||||||||
| F4Cx | ||||||||||||||||
| F4Dx | ||||||||||||||||
| F4Ex | ||||||||||||||||
| F4Fx | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Roger B. Sidje
rbs@maths.uq.edu.au