CMEX-truetype - Visual Encoding Result
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | 0x0020 0x0020:0 | 0xEFBC 0x0029:4 | 0xEFBD 0x005B:4 | 0xEFBE 0x005D:4 | 0xEFBF 0x230A:4 | 0xEFC0 0x230B:4 | 0xEFC1 0x2308:4 | 0xEFC2 0x2309:4 | 0xEFC3 0x007B:4 | 0xEFC4 0x007D:4 | 0xF028 0x2329:4 | 0xF029 0x232A:4 | 0xEFC7 0x002F:4 | 0xEFC8 0x2216:4 | 0xEFC9 0x002F:2 | 0xEFCA 0x2216:2 |
3 | 0xF8EB 0x0028:T | 0xF8F6 0x0029:T | 0xF8EE 0x005B:T | 0xF8F9 0x005D:T | 0xF8F0 0x005B:B | 0xF8FB 0x005D:B | 0xF8EF 0x005B:G | 0xF8FA 0x005D:G | 0xF8F1 0x007B:T | 0xF8FC 0x007D:T | 0xF8F3 0x007B:B | 0xF8FE 0x007D:B | 0xF8F2 0x007B:M | 0xF8FD 0x007D:M | 0xF8F4 0x007B:G | 0xF8E6 0x2191:G 0x2193:G 0x2195:G |
4 | 0xF8ED 0x0028:B | 0xF8F8 0x0029:B | 0xF8EC 0x0028:G | 0xF8F7 0x0029:G | 0xF02A 0x2329:2 | 0xF02B 0x232A:2 | 0xEFCD 0x2294:1 | 0xEFCE 0x2294:2 | 0xEFCF 0x222E:1 | 0xEFD0 0x222E:2 | 0xEFD1 0x2299:1 | 0xEFD2 0x2299:2 | 0xEFD3 0x2295:1 | 0xEFD4 0x2295:2 | 0xEFD5 0x2297:1 | 0xEFD6 0x2297:2 |
5 | 0xEFD7 0x2211:1 | 0xEFD8 0x220F:1 | 0xEFD9 0x222B:1 | 0xEFDA 0x22C3:1 | 0xEFDB 0x22C2:1 | 0xEFDC 0x228E:1 | 0xEFDD 0x2227:1 | 0xEFDE 0x2228:1 | 0xEFDF 0x2211:2 | 0xEFE0 0x220F:2 | 0xEFE1 0x222B:2 | 0xEFE2 0x22C3:2 | 0xEFE3 0x22C2:2 | 0xEFE4 0x228E:2 | 0xEFE5 0x2227:2 | 0xEFE6 0x2228:2 |
6 | 0xEFE7 0x2210:1 | 0xEFE8 0x2210:2 | 0xEFE9 0x0302:1 | 0xEFEA 0x0302:2 | 0xEFEB 0x0302:3 | 0xEFEC 0x02DC:1 | 0xEFED 0x02DC:2 | 0xEFEE 0x02DC:3 | 0xEFEF 0x005B:2 | 0xEFF0 0x005D:2 | 0xEFF1 0x230A:2 | 0xEFF2 0x230B:2 | 0xEFF3 0x2308:2 | 0xEFF4 0x2309:2 | 0xEFF5 0x007B:2 | 0xEFF6 0x007D:2 |
7 | 0xEFF7 0x221A:1 | 0xEFF8 0x221A:2 | 0xEFF9 0x221A:3 | 0xEFFA 0x221A:4 | 0xEFFB 0x221A:B | 0xEFFC 0x221A:G | 0xEFFD 0x221A:T | 0xEFFE 0x21D1:G 0x21D3:G 0x21D5:G | 0xEFFF 0x2191:T 0x2195:T | 0xF000 0x2193:B 0x2195:B | 0xF001 0xFE37:L | 0xF002 0xFE37:R | 0xF003 0xFE38:L | 0xF004 0xFE38:R | 0xF005 0x21D1:T 0x21D5:T | |
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
A | 0xF006 0x0028:1 | 0xF007 0x0029:1 | 0xF008 0x005B:1 | 0xF009 0x005D:1 | 0xF00A 0x230A:1 | 0xF00B 0x230B:1 | 0xF00C 0x2308:1 | 0xF00D 0x2309:1 | 0xF00E 0x007B:1 | 0xF00F 0x007D:1 | 0xF02C 0x2329:1 | 0xF02D 0x232A:1 | 0xF012 0x2223:G | |||
B | 0xF013 0x2225:G | 0xF014 0x002F:1 | 0xF015 0x2216:1 | 0xF016 0x0028:2 | 0xF017 0x0029:2 | 0xF018 0x0028:3 | 0xF019 0x0029:3 | 0xF01A 0x005B:3 | 0xF01B 0x005D:3 | 0xF01C 0x230A:3 | 0xF01D 0x230B:3 | 0xF01E 0x2308:3 | 0xF01F 0x2309:3 | 0xF020 0x007B:3 | 0xF021 0x007D:3 | 0xF02E 0x2329:3 |
C | 0xF02F 0x232A:3 | 0xF024 0x002F:3 | 0xF025 0x2216:3 | 0xF026 0x0028:4 | 0xF027 0x21D3:B 0x21D5:B | |||||||||||
D | ||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
F |